Danny Hughley III
gp
-
pts/g
-
fg %
-
3pt %
-
ft %
-
reb/g
-
a/g
-
Player Stats
|   | Overall | Conference |
|---|---|---|
| Games | - | - |
| Games started | - | - |
| Minutes | - | - |
| Minutes per game | - | - |
| FG | 0-0 | 0-0 |
| FG Pct | - | - |
| 3PT | 0-0 | 0-0 |
| 3PT Pct | - | - |
| FT | 0-0 | 0-0 |
| FT Pct | - | - |
| Off rebounds | - | - |
| Def rebounds | - | - |
| Total rebounds | - | - |
| Rebounds per game | - | - |
| Personal fouls | - | - |
| Disqualifications | - | - |
| Assists | - | - |
| Turnovers | - | - |
| Assist to turnover ratio | - | - |
| Steals | - | - |
| Blocks | - | - |
| Points | 0 | 0 |
| Points per game | - | - |
| Points per 40 min | - | - |
Recent Results
| Date | Opponent | Result |
|---|---|---|
| Jan 28 | Penn State New Kensington | L, 95-82 |
| Jan 31 | at Penn State Beaver | L, 80-71 |
| Feb 7 | Penn State Greater Allegheny | L, 106-94 |
| Feb 14 | at Penn State Fayette | L, 100-97 |
| Feb 18 | at Penn State New Kensington | W, 74-70 |
| Feb 21 | Penn State Fayette | L, 106-89 |
| Date | Opponent | Score | gs | min | fg | pct | 3pt | pct | ft | pct | pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 25 # | Oberlin | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Oct 29 # | Bethany | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Nov 2 | Kent St-Tuscarawas | L, 101-76 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 8 | at Saint Vincent College | L, 81-61 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 11 | vs. Thiel | L, 108-86 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 12 | at Westminster | L, 93-59 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 15 | at Penn State Du Bois | L, 75-65 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 18 | at Penn State Mont Alto | L, 80-62 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 19 | at Penn State York | W, 2-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 22 | Pitt Greensburg | L, 87-75 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 23 | Villa Maria | L, 78-72 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 29 | Penn State Beaver | W, 67-66 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dec 2 | Penn State Schuylkill | L, 69-66 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dec 3 | Penn State Hazleton | W, 92-69 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dec 9 | at Penn State Wilkes-Barre | L, 100-59 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dec 10 | at Penn State Scranton | W, 90-85 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dec 17 | vs. Bryant and Stratton (Rochester) | W, 95-92 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dec 18 | at Villa Maria | L, 88-74 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dec 21 | at Allegheny | L, 107-79 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 14 | Penn State Lehigh Valley | W, 94-78 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 15 | Penn State Brandywine | L, 78-72 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 18 | at Penn State Greater Allegheny | L, 75-70 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 21 | Penn State Mont Alto | L, 77-60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 24 | Penn State Du Bois | W, 94-70 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 28 | Penn State New Kensington | L, 95-82 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 31 | at Penn State Beaver | L, 80-71 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 7 | Penn State Greater Allegheny | L, 106-94 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 14 | at Penn State Fayette | L, 100-97 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 18 | at Penn State New Kensington | W, 74-70 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 21 | Penn State Fayette | L, 106-89 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
# Stats don't count towards season totals
| Date | Opponent | Score | gs | min | off | def | reb | ast | to | stl | blk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 25 # | Oberlin | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Oct 29 # | Bethany | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Nov 2 | Kent St-Tuscarawas | L, 101-76 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 8 | at Saint Vincent College | L, 81-61 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 11 | vs. Thiel | L, 108-86 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 12 | at Westminster | L, 93-59 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 15 | at Penn State Du Bois | L, 75-65 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 18 | at Penn State Mont Alto | L, 80-62 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 19 | at Penn State York | W, 2-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 22 | Pitt Greensburg | L, 87-75 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 23 | Villa Maria | L, 78-72 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 29 | Penn State Beaver | W, 67-66 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dec 2 | Penn State Schuylkill | L, 69-66 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dec 3 | Penn State Hazleton | W, 92-69 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dec 9 | at Penn State Wilkes-Barre | L, 100-59 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dec 10 | at Penn State Scranton | W, 90-85 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dec 17 | vs. Bryant and Stratton (Rochester) | W, 95-92 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dec 18 | at Villa Maria | L, 88-74 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dec 21 | at Allegheny | L, 107-79 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 14 | Penn State Lehigh Valley | W, 94-78 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 15 | Penn State Brandywine | L, 78-72 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 18 | at Penn State Greater Allegheny | L, 75-70 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 21 | Penn State Mont Alto | L, 77-60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 24 | Penn State Du Bois | W, 94-70 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 28 | Penn State New Kensington | L, 95-82 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 31 | at Penn State Beaver | L, 80-71 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 7 | Penn State Greater Allegheny | L, 106-94 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 14 | at Penn State Fayette | L, 100-97 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 18 | at Penn State New Kensington | W, 74-70 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 21 | Penn State Fayette | L, 106-89 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
# Stats don't count towards season totals
| Date | Opponent | Score | gs | pf | dq | a/to |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 25 # | Oberlin | - | - | - | - | |
| Oct 29 # | Bethany | - | - | - | - | |
| Nov 2 | Kent St-Tuscarawas | L, 101-76 | - | - | - | - |
| Nov 8 | at Saint Vincent College | L, 81-61 | - | - | - | - |
| Nov 11 | vs. Thiel | L, 108-86 | - | - | - | - |
| Nov 12 | at Westminster | L, 93-59 | - | - | - | - |
| Nov 15 | at Penn State Du Bois | L, 75-65 | - | - | - | - |
| Nov 18 | at Penn State Mont Alto | L, 80-62 | - | - | - | - |
| Nov 19 | at Penn State York | W, 2-0 | - | - | - | - |
| Nov 22 | Pitt Greensburg | L, 87-75 | - | - | - | - |
| Nov 23 | Villa Maria | L, 78-72 | - | - | - | - |
| Nov 29 | Penn State Beaver | W, 67-66 | - | - | - | - |
| Dec 2 | Penn State Schuylkill | L, 69-66 | - | - | - | - |
| Dec 3 | Penn State Hazleton | W, 92-69 | - | - | - | - |
| Dec 9 | at Penn State Wilkes-Barre | L, 100-59 | - | - | - | - |
| Dec 10 | at Penn State Scranton | W, 90-85 | - | - | - | - |
| Dec 17 | vs. Bryant and Stratton (Rochester) | W, 95-92 | - | - | - | - |
| Dec 18 | at Villa Maria | L, 88-74 | - | - | - | - |
| Dec 21 | at Allegheny | L, 107-79 | - | - | - | - |
| Jan 14 | Penn State Lehigh Valley | W, 94-78 | - | - | - | - |
| Jan 15 | Penn State Brandywine | L, 78-72 | - | - | - | - |
| Jan 18 | at Penn State Greater Allegheny | L, 75-70 | - | - | - | - |
| Jan 21 | Penn State Mont Alto | L, 77-60 | - | - | - | - |
| Jan 24 | Penn State Du Bois | W, 94-70 | - | - | - | - |
| Jan 28 | Penn State New Kensington | L, 95-82 | - | - | - | - |
| Jan 31 | at Penn State Beaver | L, 80-71 | - | - | - | - |
| Feb 7 | Penn State Greater Allegheny | L, 106-94 | - | - | - | - |
| Feb 14 | at Penn State Fayette | L, 100-97 | - | - | - | - |
| Feb 18 | at Penn State New Kensington | W, 74-70 | - | - | - | - |
| Feb 21 | Penn State Fayette | L, 106-89 | - | - | - | - |
# Stats don't count towards season totals
| gp | min/g | fg/g | 3pt/g | ft/g | ppg | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | - | - | 0.0-0.0 | 0.0-0.0 | 0.0-0.0 | - |
| Conference | - | - | 0.0-0.0 | 0.0-0.0 | 0.0-0.0 | - |
| Exhibition | - | - | 0.0-0.0 | 0.0-0.0 | 0.0-0.0 | - |
| Home | - | - | 0.0-0.0 | 0.0-0.0 | 0.0-0.0 | - |
| Away | - | - | 0.0-0.0 | 0.0-0.0 | 0.0-0.0 | - |
| Neutral | - | - | 0.0-0.0 | 0.0-0.0 | 0.0-0.0 | - |
| Wins | - | - | 0.0-0.0 | 0.0-0.0 | 0.0-0.0 | - |
| Losses | - | - | 0.0-0.0 | 0.0-0.0 | 0.0-0.0 | - |
| gp | gs | min | fg | pct | 3pt | pct | ft | pct | pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| Conference | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| Exhibition | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| Home | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| Away | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| Neutral | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| Wins | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| Losses | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| gp | min | min/g | fg/40 | 3pt/40 | pct | ft/40 | pts/40 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | - | - | - | 0.0-0.0 | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - |
| Conference | - | - | - | 0.0-0.0 | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - |
| Exhibition | - | - | - | 0.0-0.0 | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - |
| Home | - | - | - | 0.0-0.0 | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - |
| Away | - | - | - | 0.0-0.0 | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - |
| Neutral | - | - | - | 0.0-0.0 | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - |
| Wins | - | - | - | 0.0-0.0 | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - |
| Losses | - | - | - | 0.0-0.0 | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - |
| gp | off/g | def/g | reb/g | ast/g | to/g | stl/g | blk/g | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Conference | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Exhibition | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Home | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Away | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Neutral | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Wins | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Losses | - | - | - | - | - | - | - | - |
| gp | gs | off | def | reb | ast | to | stl | blk | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Conference | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Exhibition | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Home | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Away | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Neutral | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Wins | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Losses | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| gp | off/40 | def/40 | reb/40 | ast/40 | to/40 | stl/40 | blk/40 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Conference | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Exhibition | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Home | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Away | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Neutral | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Wins | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Losses | - | - | - | - | - | - | - | - |